| MAGNOLIA 'Galaxy' | CEDRUS deodara 'Pendula' | |
|
Supprimer |
Supprimer |
|
| Nom Latin | MAGNOLIA 'Galaxy' | CEDRUS deodara 'Pendula' |
| Nom Français | Magnolia 'Galaxy' | Cèdre de l'Himalaya pleureur |
| ENDO/ECTO | ENDO | ECTO |
| Persistance du feuillage | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 10/12 m. | 5 m. |
| Origine | Allemagne. | |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | |
| Arbres pour la Faune | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Famille | Magnoliaceae | Pinaceae |
| Forme silhouette | "" | "" |
| Ramifié | 500/550 | - | 1 881 € |
| Ramifié | 450/500 | - | 1 550 € |
| Ramifié | 350/400 | 1 135 € | - |
| Ramifié | 300/350 | 1 019 € | - |
| Tige | 30/35 | 1 972 € | - |
| Tige | 25/30 | 1 465 € | - |
| Tige | 20/25 | 1 127 € | - |
| Taille supérieure | - | - |
