|
PICEA pungens 'Glauca' |
TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea' |
TAXUS baccata 'Fastigiata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
Cryptomeria japonica 'Elegans' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
PICEA pungens 'Glauca' |
TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea' |
TAXUS baccata 'Fastigiata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
Cryptomeria japonica 'Elegans' |
Nom Français |
Sapin bleu 'Glauca' |
If d'Irlande doré |
If d'Irlande |
Sophora pleureur |
Cèdre du Japon 'Elegans' |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Persistant | Persistant | Caduc | Persistant |
Taille adulte | 10/12 m. | 4/5 m. | 4/5 m. | 6/8 m. | 6/8 m. |
Origine | Amérique du Nord. | France. | | Japon. | Japon |
Feuillage d'automne | - | - | - | - | - |
Feuillage décoratif | Branches étalées, raides couvertes d'aiguilles de couleur bleu acier intense. | - | - | - | Le feuillage prend une teinte rouge brunâtre allant jusqu'au violet en hiver |
Floraison | - | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | - | - | - | - |
Arbres pour la Faune | - | - | - | - | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Moyenne | Très lente | Très lente | Lente | Moyenne |
Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | | - |
Famille | Pinaceae | Taxaceae | Taxaceae | Fabaceae | Taxodiaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
Ramifié | 250/300 | - | 1 146 € | 941 € | - | - |
Ramifié | 400/450 | 1 541 € | - | - | - | - |
Taille | 250/300 | - | - | - | - | 735 € |
Tige | 25/30 | - | - | - | 1 147 € | - |
Tige | 20/25 | - | - | - | 882 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|