|
CARPINUS betulus colonne |
ACER buergerianum |
FAGUS sylvatica 'Pendula' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CARPINUS betulus colonne |
ACER buergerianum |
FAGUS sylvatica 'Pendula' |
| Nom Français |
Charme commun colonne |
Erable de Burger ou trident |
Hêtre vert pleureur |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Marcescent | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 6/7 m. | 8/10 m | 15/20 m. |
| Origine | Europe | Chine | Allemagne. |
| Feuillage d'automne | - | | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | |
| Arbres pour la Faune | - | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | - | Moyenne | Lente |
| Résistance | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
| Famille | Betulaceae | Aceraceae | Fagaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 400/450 | - | 573 € | - |
| Cépée | 450/500 | - | 744 € | - |
| Colonne | 550/600 | 1 436 € | - | - |
| Colonne | 500/550 | 1 038 € | - | - |
| Colonne | 450/500 | 849 € | - | - |
| Ramifié | 20/25 | - | - | 1 258 € |
| Ramifié | 25/30 | - | - | 1 636 € |
| Ramifié | 30/35 | - | - | 2 202 € |
| Tige | 20/25 | - | 741 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|