|
CEDRUS atlantica 'Glauca' |
CUPRESSOCYPARIS X leylandii |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stewartii' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CEDRUS atlantica 'Glauca' |
CUPRESSOCYPARIS X leylandii |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stewartii' |
| Nom Français |
Cèdre bleu de l'Atlas |
Cyprès de Leyland |
Cyprès de Lawson doré |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Persistant | Persistant |
| Taille adulte | 20/30 m. | 15/20 m. | 10/12 m. |
| Origine | | Grande Bretagne. | |
| Feuillage d'automne | - | - | - |
| Feuillage décoratif | Feuillage bleuté | - | Coloration jaune à jaune d'or sur un fond vert foncé très prononcé au printemps et en été |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | | - |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Rapide | Lente |
| Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
| Famille | Pinaceae | Cupressaceae | Cupressaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Prix sur demande | 700/800 | - | - | - |
| Prix sur demande | 600/700 | - | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - | - |
| Prix sur demande | 500/550 | - | - | - |
| Prix sur demande | 450/500 | - | - | - |
| Ramifié | 300/350 | - | 410 € | - |
| Ramifié | 350/400 | 1 058 € | 512 € | - |
| Ramifié | 400/450 | 1 340 € | 649 € | - |
| Ramifié | 450/500 | 1 693 € | 820 € | - |
| Ramifié | 500/550 | - | 1 082 € | - |
| Ramifié | 550/600 | - | 1 428 € | - |
| Taille | 350/400 | - | - | 1 036 € |
| Taille | 400/450 | - | - | 1 312 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
Nous consulter
|
-
|