|
ULMUS 'Columella' |
Pinus nigra 'Austriaca' Tige |
CARPINUS betulus 'Albert Beeckman' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stewartii' |
CEDRUS deodara |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
ULMUS 'Columella' |
Pinus nigra 'Austriaca' Tige |
CARPINUS betulus 'Albert Beeckman' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stewartii' |
CEDRUS deodara |
Nom Français |
Orme colonnaire |
Pin noir d'Autriche Tige |
Charme fastigié 'Albert Beeckman' |
Cyprès de Lawson doré |
Cèdre de l'Himalaya |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Caduc | Persistant | Persistant |
Taille adulte | 10/15 m. | 20/30 m. | 8/10 m | 10/12 m. | 15/20 m. |
Origine | Pays-Bas | Europe | Europe | | Himalaya. |
Feuillage d'automne | - | - | - | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | Coloration jaune à jaune d'or sur un fond vert foncé très prononcé au printemps et en été | - |
Floraison | - | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | | - | |
Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification | Propice à la nidification | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Moyenne | Lente | Moyenne puis rapide |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique/au calcaire | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - |
Famille | Ulmaceae | Pinaceae | Betulaceae | Cupressaceae | Pinaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 500/550 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 450/500 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - | - |
Ramifié | 450/500 | - | - | - | - | 1 411 € |
Ramifié | 400/450 | - | - | - | - | 1 117 € |
Ramifié | 350/400 | - | - | - | - | 882 € |
Taille | 350/400 | - | - | - | 1 036 € | - |
Taille | 400/450 | - | - | - | 1 312 € | - |
Tige | 35/40 | 1 522 € | 2 042 € | 1 961 € | - | - |
Tige | 20/25 | - | 888 € | - | - | - |
Tige | 25/30 | - | 1 154 € | - | - | - |
Tige | 30/35 | 1 157 € | 1 554 € | - | - | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|