|
AMELANCHIER lamarckii |
CARPINUS betulus cône |
PRUNUS serrulata 'Amanogawa' |
SORBUS intermedia |
PYRUS salicifolia 'Pendula' |
MALUS "Everest" ® Perpetu palissé tige 5 étag |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
AMELANCHIER lamarckii |
CARPINUS betulus cône |
PRUNUS serrulata 'Amanogawa' |
SORBUS intermedia |
PYRUS salicifolia 'Pendula' |
MALUS "Everest" ® Perpetu palissé tige 5 étag |
| Nom Français |
Amélanchier lamarckii |
Charme commun cône |
Cerisier des collines du Japon |
Alisier de Suède |
Poirier pleureur à feuilles de saule |
Pommier à fleurs 'Everest' ® Pertetu |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Marcescent | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 6-7 m | 4/5 m | 6/7 m. | 10/12 m. | 5/7 m. | 3/4 m. |
| Origine | Nord-Ouest de l'Amérique du Nord | Europe | Japon | Europe du Nord. | Europe Septentrionale. | France |
| Feuillage d'automne | | - | | - | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - | Feuilles longues, étroites, pubescentes et argentées toute la saison | - |
| Floraison | Dès le mois d'avril, abondantes petites fleurs blanches en étoiles | - | - | - | - | Boutons roses puis fleurs blanches dès avril |
| Fruits décoratifs | - | - | - | | - | |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | - | | - | |
| Arbres pour la Faune | Très mellifère/Propice à la nidification/Nourrit la faune | - | - | Nourrit la faune/Mellifère | Mellifère | Nourrit la faune/Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | Fruits pour gelées | - | - | - | - | - |
| Croissance | Lente | - | Lente | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - | - |
| Famille | Rosaceae | Betulaceae | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 250/300 | 675 € | - | - | - | - | - |
| Cépée | 300/350 | 749 € | - | 728 € | - | - | - |
| Cépée | 400/450 | - | - | 899 € | - | - | - |
| Cépée | 350/400 | - | - | 809 € | - | - | - |
| Cône | 300/350 | - | 529 € | - | - | - | - |
| Cône | 250/300 | - | 476 € | - | - | - | - |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | - | - | - | - | 1 575 € |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | - | - | - | - | 1 211 € |
| Tige | 20/25 | - | - | - | - | 882 € | - |
| Tige | Prix sur demande | - | - | - | - | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|