|
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
NOTHOFAGUS antarctica |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
NOTHOFAGUS antarctica |
Nom Français |
If doré 'Dovastonii' |
Frêne à fleurs 'Louisa Lady' |
Hêtre de l'Antarctique |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 4/5 m. | 10/12 m. | 10/15m. |
Origine | Angleterre. | France. | Chili |
Feuillage d'automne | - | | |
Feuillage décoratif | Feuillage doré | - | - |
Floraison | - | En mai, floraison en panicules blanc crème parfumé | - |
Fruits décoratifs | - | - | - |
Plantes de collections/rares | Collection / rare / récent | - | Collection / rare / récent |
Ombre/fraicheur | - | | - |
Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification/Mellifère | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Très lente | Moyenne | Moyenne |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/aux embruns/au sec | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | |
Famille | Taxaceae | Oleaceae | Fagaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Ramifié | 250/300 | 588 € | - | - |
Ramifié | 30/35 | - | - | 2 120 € |
Ramifié | 25/30 | - | - | 1 575 € |
Ramifié | 20/25 | - | - | 1 211 € |
Tige | 35/40 | - | 1 640 € | - |
Tige | 30/35 | - | 1 248 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|