|
TILIA cordata 'Roelvo' |
QUERCUS palustris |
CORNUS officinalis |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
TILIA cordata 'Roelvo' |
QUERCUS palustris |
CORNUS officinalis |
Nom Français |
Tilleul des bois 'Roelvo' |
Chêne des marais |
Cornouiller officinal |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/25 m. | 20/25 m. | 5/6 m. |
Origine | | Est des Etats-Unis. | |
Feuillage d'automne | - | | |
Feuillage décoratif | - | - | - |
Floraison | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | |
Plantes de collections/rares | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | - |
Arbres pour la Faune | Très mellifère/Propice à la nidification | - | Nourrit la faune |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Lente |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | |
Famille | Tiliaceae | Fagaceae | Cornaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - |
Ramifié | Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | - | 628 € |
Ramifié | 350/400 | - | - | 698 € |
Tige | 30/35 | - | 1 366 € | - |
Tige | 25/30 | - | 1 014 € | - |
Tige | 20/25 | - | 780 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|