|
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 'Excalibur Gold' |
AESCULUS flava |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
PICEA omorika |
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 'Excalibur Gold' |
AESCULUS flava |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
PICEA omorika |
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
Nom Français |
Cyprès de Leyland 'Excalibur Gold' |
Marronnier jaune |
Hêtre fastigié doré |
Epicea de Serbie |
Charme fastigié 'Frans Fontaine' |
Erable plane 'Emerald Queen' |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc | Persistant | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 10/12 m | 20/30 m. | 15/20 m. | 15/20 m. | 15/20 m. | 12/15 m. |
Origine | Angleterre. | Est des Etats-Unis. | Ecosse. | Serbie | France. | Etats-Unis. |
Feuillage d'automne | - | - | | - | - | - |
Feuillage décoratif | Feuillage doré | - | Feuillage jaune doré au débourrement puis vert jaune en saison, belle coloration automnale jaune | - | - | - |
Floraison | - | Grandes fleurs jaune orangé. | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | | - | - | | |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | - | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Lente | Moyenne | Moyenne | Lente | Rapide |
Résistance | Rustique/aux embruns/au calcaire | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - | - |
Famille | Cupressaceae | Hippocastanaceae | Fagaceae | Pinaceae | Betulaceae | Aceraceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
|
Prix sur demande | 700/800 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - | - |
Ramifié | 500/550 | - | - | - | 1 937 € | - | - |
Ramifié | 400/450 | - | - | 861 € | 1 145 € | 587 € | - |
Ramifié | 350/400 | - | - | 775 € | 904 € | 527 € | - |
Ramifié | 300/350 | - | - | 697 € | 723 € | 475 € | - |
Taille | 300/350 | 518 € | - | - | - | - | - |
Taille | 250/300 | 431 € | - | - | - | - | - |
Taille | 350/400 | 647 € | - | - | - | - | - |
Taille | 400/450 | 820 € | - | - | - | - | - |
Taille | 450/500 | 1 036 € | - | - | - | - | - |
Tige | 40/45 | - | - | - | - | 2 433 € | - |
Tige | 35/40 | - | - | - | - | 1 805 € | 1 283 € |
Tige | 30/35 | - | 1 860 € | - | - | 1 373 € | 976 € |
Tige | 25/30 | - | 1 382 € | - | - | 1 020 € | 724 € |
Tige | 20/25 | - | 1 061 € | - | - | 785 € | 613 € |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
Nous consulter
|