|
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ULMUS 'Columella' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ULMUS 'Columella' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
| Nom Français |
Charme fastigié 'Frans Fontaine' |
Orme colonnaire |
Erable plane 'Emerald Queen' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 15/20 m. | 10/15 m. | 12/15 m. |
| Origine | France. | Pays-Bas | Etats-Unis. |
| Feuillage d'automne | - | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | - | |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Lente | Rapide | Rapide |
| Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
| Famille | Betulaceae | Ulmaceae | Aceraceae |
| Forme silhouette |
" |
""
|
""
|
| Prix sur demande | 700/800 | - | - | - |
| Prix sur demande | 600/700 | - | - | - |
| Tige | 40/45 | 2 433 € | - | - |
| Tige | 35/40 | 1 805 € | - | 1 283 € |
| Tige | 30/35 | 1 373 € | - | 976 € |
| Tige | 25/30 | 1 020 € | - | 724 € |
| Tige | 20/25 | 785 € | - | 613 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
Nous consulter
|