|
PTEROCARYA fraxinifolia |
QUERCUS coccinea |
CALOCEDRUS decurrens (Libocedrus) |
PRUNUS serrulata "Kiku Shidare" (Sakura) |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
PTEROCARYA fraxinifolia |
QUERCUS coccinea |
CALOCEDRUS decurrens (Libocedrus) |
PRUNUS serrulata "Kiku Shidare" (Sakura) |
| Nom Français |
Noyer du Caucase |
Chêne écarlate |
Cèdre à l'encens |
Cerisier à fleurs 'Kiku Shidare' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Persistant | Caduc |
| Taille adulte | 20/25 m. | 15/20 m. | 15/20 m. | 3/4 m. |
| Origine | Asie occidentale. | Est des Etats-Unis. | Ouest des Etats-Unis.. | Japon. |
| Feuillage d'automne | - | | - | |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - |
| Floraison | - | - | - | Nombreuses fleurs rose vif, doubles, groupées en grappes denses. |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | | | - |
| Arbres pour la Faune | - | - | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne | Rapide | Lente |
| Résistance | Rustique | Rustique | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | | |
| Famille | Juglandaceae | Fagaceae | Cupressaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 400/450 | 705 € | - | - | - |
| Cépée | 450/500 | 916 € | - | - | - |
| Tige | 20/25 | 588 € | - | - | 755 € |
| Tige | 25/30 | 764 € | - | - | 982 € |
| Tige | 30/35 | 1 029 € | - | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|