|
PINUS sylvestris |
OSTRYA carpinifolia |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
PINUS sylvestris |
OSTRYA carpinifolia |
| Nom Français |
Pin sylvestre |
Charme houblon |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Caduc |
| Taille adulte | 20/30 m. | 10/15 m. |
| Origine | Europe et Asie. | Europe Centrale et Méditérranéenne. |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | | |
| Arbres pour la Faune | Mellifère | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | | - |
| Famille | Pinaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Cépée | 25/30 | - | 1 107 € |
| Cépée | 20/25 | - | 893 € |
| Nuage | 250/300 | 1 593 € | - |
| Nuage | 300/350 | 1 914 € | - |
| Nuage | 350/400 | 2 478 € | - |
| Prix sur demande | 400/450 | - | - |
| Ramifié | 400/450 | 1 285 € | - |
| Ramifié | 300/350 | 812 € | - |
| Ramifié | 250/300 | 675 € | - |
| Tige | 20/25 | 1 176 € | 775 € |
| Tige | 25/30 | 1 529 € | - |
| Tige | 30/35 | 2 058 € | - |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|