|
BETULA verrucosa (pendula, alba) |
GLEDITSIA triacanthos 'Shademaster' |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
BETULA verrucosa (pendula, alba) |
GLEDITSIA triacanthos 'Shademaster' |
| Nom Français |
Bouleau commun |
Févier d'Amérique 'Shademaster' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 20/25 m. | 15/20 m. |
| Origine | Europe. | Amérique |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | | |
| Arbres pour la Faune | Sève comestible (à certaines périodes)/Mellifère | Très mellifère/Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique/au terrain humide | Rustique/aux sols pauvres/aux embruns/au sec |
| Tronc/ bois décoratif | | - |
| Famille | Betulaceae | Fabaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Cépée | 20/25 | 793 € | - |
| Cépée | 25/30 | 1 032 € | - |
| Cépée | 30/35 | 1 389 € | - |
| Ramifié | 20/25 | 572 € | - |
| Ramifié | 25/30 | 745 € | - |
| Ramifié | 30/35 | 1 003 € | - |
| Tige | 40/45 | - | 2 306 € |
| Tige | 35/40 | - | 1 711 € |
| Tige | 30/35 | - | 1 302 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|