|
FAGUS sylvatica 'Dawyck' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' palissé tige 5 |
FRAXINUS pensylvanicum 'Cimmaron' ® |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
FAGUS sylvatica 'Dawyck' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' palissé tige 5 |
FRAXINUS pensylvanicum 'Cimmaron' ® |
| Nom Français |
Hêtre fastigié vert |
Poirier à fleurs 'Chanticleer' palissé |
Frêne de Pennsylvanie 'Cimmaron' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 15/20 m. | 4/5 m. | 15/20 m. |
| Origine | Ecosse. | Etats-Unis | Etats-Unis. |
| Feuillage d'automne | - | | |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | - | Magnifique floraison blanche abondante tôt au printemps | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | | |
| Arbres pour la Faune | - | Mellifère | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Lente | - | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique/à la pollution | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
| Famille | Fagaceae | Rosaceae | Oleaceae |
| Forme silhouette |
" |
""
|
""
|
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | 1 575 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | 1 211 € | - |
| Prix sur demande | 700/800 | - | - | - |
| Ramifié | 450/500 | 918 € | - | - |
| Ramifié | 500/550 | 1 122 € | - | - |
| Ramifié | 550/600 | 1 552 € | - | - |
| Ramifié | 600/700 | 2 046 € | - | - |
| Tige | 40/45 | - | - | 1 914 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|