|
FAGUS sylvatica 'Dawyck' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' palissé tige 5 |
FRAXINUS pensylvanicum 'Cimmaron' ® |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
FAGUS sylvatica 'Dawyck' |
PYRUS calleryana 'Chanticleer' palissé tige 5 |
FRAXINUS pensylvanicum 'Cimmaron' ® |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
| Nom Français |
Hêtre fastigié vert |
Poirier à fleurs 'Chanticleer' palissé |
Frêne de Pennsylvanie 'Cimmaron' |
Frêne à fleurs 'Louisa Lady' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 15/20 m. | 4/5 m. | 15/20 m. | 10/12 m. |
| Origine | Ecosse. | Etats-Unis | Etats-Unis. | France. |
| Feuillage d'automne | - | | | |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - |
| Floraison | - | Magnifique floraison blanche abondante tôt au printemps | - | En mai, floraison en panicules blanc crème parfumé |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | | | |
| Arbres pour la Faune | - | Mellifère | - | Propice à la nidification/Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
| Croissance | Lente | - | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/à la pollution | Rustique | Rustique/aux embruns/au sec |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - |
| Famille | Fagaceae | Rosaceae | Oleaceae | Oleaceae |
| Forme silhouette |
" |
""
|
""
|
""
|
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | 1 575 € | - | - |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | 1 211 € | - | - |
| Prix sur demande | 700/800 | - | - | - | - |
| Ramifié | 450/500 | 918 € | - | - | - |
| Ramifié | 500/550 | 1 122 € | - | - | - |
| Ramifié | 550/600 | 1 552 € | - | - | - |
| Ramifié | 600/700 | 2 046 € | - | - | - |
| Tige | 35/40 | - | - | 1 420 € | 1 693 € |
| Tige | 20/25 | - | - | - | 736 € |
| Tige | 40/45 | - | - | 1 914 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|