|
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ULMUS 'Columella' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
PICEA abies (excelsa) |
MAGNOLIA 'Kobus' |
CEDRUS atlantica 'Glauca' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CARPINUS betulus 'Frans Fontaine' |
ULMUS 'Columella' |
ACER platanoides 'Emerald Queen' |
PICEA abies (excelsa) |
MAGNOLIA 'Kobus' |
CEDRUS atlantica 'Glauca' |
| Nom Français |
Charme fastigié 'Frans Fontaine' |
Orme colonnaire |
Erable plane 'Emerald Queen' |
Epicea commun |
Magnolia de Kobé |
Cèdre bleu de l'Atlas |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc | Persistant | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 15/20 m. | 10/15 m. | 12/15 m. | 20/30 m. | 8/10 m. | 20/30 m. |
| Origine | France. | Pays-Bas | Etats-Unis. | Europe. | Japon - Sud Corée | |
| Feuillage d'automne | - | - | - | - | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - | - | Feuillage bleuté |
| Floraison | - | - | - | - | Floraison abondante et longue en avril-mai avant les feuilles. Fleur parfumée rose mauve et rose pâle à l'intérieur. | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | - | | | | |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification/Mellifère | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - | - |
| Croissance | Lente | Rapide | Rapide | Rapide | Moyenne | Rapide |
| Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - | - |
| Famille | Betulaceae | Ulmaceae | Aceraceae | Pinaceae | Magnoliaceae | Pinaceae |
| Forme silhouette |
" |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Prix sur demande | 700/800 | - | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 500/550 | - | - | - | - | - | - |
| Ramifié | 25/30 | - | - | - | - | 1 593 € | - |
| Ramifié | 20/25 | - | - | - | - | 1 226 € | - |
| Ramifié | 350/400 | 527 € | - | - | - | - | 1 058 € |
| Ramifié | 400/450 | 587 € | - | - | - | 1 142 € | 1 340 € |
| Ramifié | 450/500 | - | - | - | - | 1 486 € | 1 693 € |
| Tige | 40/45 | 2 433 € | - | - | - | - | - |
| Tige | 35/40 | 1 805 € | - | 1 283 € | - | 2 367 € | - |
| Tige | 30/35 | 1 373 € | - | 976 € | - | 1 801 € | - |
| Tige | 25/30 | 1 020 € | - | 724 € | - | 1 338 € | - |
| Tige | 20/25 | 785 € | - | 613 € | - | 1 029 € | - |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
Nous consulter
|
Nous consulter
|
-
|
Nous consulter
|