|
PRUNUS subhirtella 'Autumnalis' |
PRUNUS serrula |
CARPINUS betulus 'Fastigiata' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
PRUNUS subhirtella 'Autumnalis' |
PRUNUS serrula |
CARPINUS betulus 'Fastigiata' |
| Nom Français |
Cerisier à floraison hivernale |
Cerisier du Tibet |
Charme fastigié |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 6/8 m | 7/10 m. | 15/20 m. |
| Origine | Japon. | Ouest de la Chine.. | France. |
| Feuillage d'automne | | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | Fleurs blanches en automne, pendant les semaines clémentes de l'hiver, et de nouveau au début du printemps | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Lente | Très lente | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | | | - |
| Famille | Rosaceae | Rosaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
" |
| Cépée | 450/500 | - | 1 298 € | - |
| Cépée | 400/450 | - | 999 € | - |
| Cépée | 350/400 | - | 899 € | - |
| Ramifié | 350/400 | - | - | 502 € |
| Ramifié | 400/450 | - | - | 558 € |
| Ramifié | 450/500 | - | - | 725 € |
| Ramifié | 500/550 | - | - | 887 € |
| Ramifié | 550/600 | - | - | 1 228 € |
| Tige | 35/40 | 1 333 € | - | 1 623 € |
| Tige | 30/35 | 1 014 € | - | 1 235 € |
| Tige | 25/30 | 753 € | - | 917 € |
| Tige | 20/25 | 579 € | - | 706 € |
| Tige | 40/45 | 1 796 € | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
Nous consulter
|