|
LIQUIDAMBAR styraciflua |
CATALPA bignonioides 'Nana' (bungei) |
CRATAEGUS x lavallei 'Carrierei' |
BETULA utilis |
CEDRUS libanii |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
LIQUIDAMBAR styraciflua |
CATALPA bignonioides 'Nana' (bungei) |
CRATAEGUS x lavallei 'Carrierei' |
BETULA utilis |
CEDRUS libanii |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
Nom Français |
Copalme d'Amérique |
Catalpa boule |
Aubépine à fleur blanche |
Bouleau de l'Himalaya |
Cèdre du Liban |
Tilleul du Caucase |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc | Persistant | Caduc |
Taille adulte | 20/30 m. | 4/5 m. | 5/8 m. | 15/20 m. | 30/35 m. | 20/25 m. |
Origine | Amérique du Nord. | France. | Hybride France. | Asie. | Liban. | Asie occidentale. |
Feuillage d'automne | | - | | - | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | - | - | - |
Floraison | - | - | Grosses fleurs blanches odorantes | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | Collection / rare / récent | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | | | | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | Propice à la nidification | Très mellifère/Propice à la nidification/Nourrit la faune | Mellifère | - | Très mellifère/Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - | - |
Croissance | Moyenne | Rapide | Moyenne | Moyenne | Rapide | Rapide |
Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique/au terrain humide | Rustique/au calcaire | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | | - | - | | - | - |
Famille | Hamamelidaceae | Bignoniaceae | Rosaceae | Betulaceae | Pinaceae | Tiliaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
|
Cépée | 450/500 | - | - | - | 1 394 € | - | - |
Cépée | 400/450 | - | - | - | 1 072 € | - | - |
Cépée | 350/400 | - | - | - | 965 € | - | - |
Cépée 2 branches | 30/35 | 1 878 € | - | - | - | - | - |
Cépée 2 branches | 25/30 | 1 395 € | - | - | - | - | - |
Cépée 2 branches | 20/25 | 1 073 € | - | - | - | - | - |
Palissé tige 5 étages | 40/45 | - | - | - | - | - | 3 071 € |
Palissé tige 5 étages | 30/35 | - | - | - | - | - | 1 734 € |
Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | - | - | - | - | 1 288 € |
Palissé tige 5 étages | 35/40 | - | - | - | - | - | 2 279 € |
Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | - | - | - | - | 991 € |
Prix sur demande | 35/40 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - | - | - |
Ramifié | 30/35 | 1 271 € | - | - | 1 286 € | - | - |
Ramifié | 25/30 | 944 € | - | - | 956 € | - | - |
Ramifié | 20/25 | 726 € | - | - | 735 € | - | - |
Ramifié | 35/40 | 1 670 € | - | - | - | - | - |
Taille | 300/350 | - | - | - | - | 918 € | - |
Taille | 350/400 | - | - | - | - | 1 147 € | - |
Tige | 35/40 | - | 1 700 € | - | 1 691 € | - | 1 272 € |
Tige | 30/35 | 1 338 € | 1 293 € | 1 281 € | 1 286 € | - | 968 € |
Tige | 20/25 | 765 € | 740 € | 732 € | 735 € | - | 553 € |
Tige | 25/30 | 994 € | 962 € | 952 € | - | - | 719 € |
Tige | 40/45 | - | - | - | - | - | 1 715 € |
Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|