|
CARPINUS betulus colonne |
ACER buergerianum |
FAGUS sylvatica 'Pendula' |
CRATAEGUS x lavallei 'Carrierei' |
ZELKOVA serrata 'Urban Ruby' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CARPINUS betulus colonne |
ACER buergerianum |
FAGUS sylvatica 'Pendula' |
CRATAEGUS x lavallei 'Carrierei' |
ZELKOVA serrata 'Urban Ruby' |
| Nom Français |
Charme commun colonne |
Erable de Burger ou trident |
Hêtre vert pleureur |
Aubépine à fleur blanche |
ZELKOVA du Japon 'Urban Ruby' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
|
| Persistance du feuillage | Marcescent | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 6/7 m. | 8/10 m | 15/20 m. | 5/8 m. | 10/12 m |
| Origine | Europe | Chine | Allemagne. | Hybride France. | Etats-Unis |
| Feuillage d'automne | - | | - | | |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - | - |
| Floraison | - | - | - | Grosses fleurs blanches odorantes | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | Collection / rare / récent | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | | | |
| Arbres pour la Faune | - | - | - | Très mellifère/Propice à la nidification/Nourrit la faune | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
| Croissance | - | Moyenne | Lente | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | |
| Famille | Betulaceae | Aceraceae | Fagaceae | Rosaceae | Ulmaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 400/450 | - | 573 € | - | - | - |
| Cépée | 450/500 | - | 744 € | - | - | - |
| Colonne | 550/600 | 1 436 € | - | - | - | - |
| Colonne | 500/550 | 1 038 € | - | - | - | - |
| Colonne | 450/500 | 849 € | - | - | - | - |
| Ramifié | 20/25 | - | - | 1 258 € | - | - |
| Ramifié | 25/30 | - | - | 1 636 € | - | - |
| Ramifié | 30/35 | - | - | 2 202 € | - | - |
| Tige | 25/30 | - | - | - | 952 € | 1 032 € |
| Tige | 20/25 | - | 741 € | - | 732 € | 794 € |
| Tige | 30/35 | - | - | - | 1 281 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|