|
TILIA cordata 'Roelvo' |
QUERCUS palustris |
CORNUS officinalis |
BETULA nigra |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
TILIA cordata 'Roelvo' |
QUERCUS palustris |
CORNUS officinalis |
BETULA nigra |
Nom Français |
Tilleul des bois 'Roelvo' |
Chêne des marais |
Cornouiller officinal |
Bouleau noir |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/25 m. | 20/25 m. | 5/6 m. | 10/15 m. |
Origine | | Est des Etats-Unis. | | Est des Etats-Unis. |
Feuillage d'automne | - | | | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | - |
Floraison | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | - | |
Arbres pour la Faune | Très mellifère/Propice à la nidification | - | Nourrit la faune | Mellifère |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Lente | Rapide |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique | Rustique/au terrain humide |
Tronc/ bois décoratif | - | - | | |
Famille | Tiliaceae | Fagaceae | Cornaceae | Betulaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - |
Ramifié | 30/35 | - | 1 318 € | - | 1 223 € |
Ramifié | 25/30 | - | 978 € | - | 908 € |
Ramifié | 20/25 | - | 725 € | - | 700 € |
Ramifié | Prix sur demande, nous consulter | - | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | - | 628 € | 546 € |
Ramifié | 350/400 | - | - | 698 € | 609 € |
Tige | 35/40 | - | - | - | 1 691 € |
Tige | 30/35 | - | 1 366 € | - | 1 286 € |
Tige | 25/30 | - | 1 014 € | - | 956 € |
Tige | 20/25 | - | 780 € | - | 735 € |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|