|
PINUS sylvestris |
MELIA azedarach |
QUERCUS frainetto |
MAGNOLIA x loebneri 'Leonard Messel' |
ALNUS glutinosa 'Imperialis' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
PINUS sylvestris |
MELIA azedarach |
QUERCUS frainetto |
MAGNOLIA x loebneri 'Leonard Messel' |
ALNUS glutinosa 'Imperialis' |
Nom Français |
Pin sylvestre |
Lilas de Perse |
Chêne de Hongrie |
Magnolia de Loebner 'Leonard Messel' |
Aulne lacinié 'Impérialis' |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/30 m. | 8/12 m | 20/25 m. | 7/9 m. | 8/10 m. |
Origine | Europe et Asie. | Inde, Chine | Balkans - Hongrie. | Horticole. | Sibérie - Méditerrannée. |
Feuillage d'automne | - | | - | | - |
Feuillage décoratif | - | Son feuillage est composé de nombreuses folioles vertes ovales et pointues, légèrement dentelées. Feuilles jaune or à l'automne. | - | - | Feuillage profondément et finement découpé |
Floraison | - | Floraison au mois de mai en panicules de couleur mauve, suivie de bouquets de fruits jaune clairs très décoratifs. | - | Fleurs étoilées rose pâle parfumées avant l'apparition de son feuillage vert de forme ovale, légèrement brillant. Bourgeons floraux blanc soyeux très décoratifs en hiver. | - |
Fruits décoratifs | - | | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | | - | - |
Arbres pour la Faune | Mellifère | - | - | Mellifère | Mellifère |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Rapide | Lente | Lente |
Résistance | Rustique | au sec | Rustique | Rustique | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | | - | - | - | - |
Famille | Pinaceae | Meliaceae | Fagaceae | Magnoliaceae | Betulaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
Nuage | 250/300 | 1 593 € | - | - | - | - |
Nuage | 300/350 | 1 914 € | - | - | - | - |
Nuage | 350/400 | 2 478 € | - | - | - | - |
Prix sur demande | 400/450 | - | - | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | 1 285 € | - | - | - | 617 € |
Ramifié | 300/350 | 812 € | - | - | - | 453 € |
Ramifié | 250/300 | 675 € | - | - | - | - |
Tige | 18/20 | - | 1 226 € | - | - | - |
Tige | 20/25 | 1 176 € | - | - | - | - |
Tige | 25/30 | 1 529 € | - | - | - | - |
Tige | 30/35 | 2 058 € | - | - | - | - |
Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
-
|
-
|
-
|