|
Pinus sylvestris Tige |
MALUS 'Tschonoskii' |
MALUS 'Trilobata' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
Pinus sylvestris Tige |
MALUS 'Tschonoskii' |
MALUS 'Trilobata' |
Nom Français |
Pin sylvestre Tige |
Pommier à fleurs 'Tschonoskii' |
Pommier à feuilles d'Erable |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/30 m. | 7/12 m. | 6/8 m. |
Origine | Europe et Asie | Japon/30/35 | Asie Centrale. |
Feuillage d'automne | - | | |
Feuillage décoratif | - | Revers des feuilles argenté et vert moyen au dessus | - |
Floraison | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | Collection / rare / récent |
Ombre/fraicheur | | | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification/Mellifère | Nourrit la faune/Mellifère | Nourrit la faune/Mellifère |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Rapide | Lente | Moyenne |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | | - | - |
Famille | Pinaceae | Rosaceae | Rosaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Tige | 20/25 | 1 176 € | - | 821 € |
Tige | 25/30 | 1 529 € | - | - |
Tige | 30/35 | 2 058 € | - | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|