|
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
| Nom Français |
Hetre commun Purple Fountain |
Charme fastigié 'Lucas' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 10/12 m. | 8/10 m |
| Origine | Europe | Europe |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | Feuilles pourpre à la naissance, puis bronze à jaune orangé en automne. | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | Récent/Rare | Récent |
| Ombre/fraicheur | - | |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Famille | Fagaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Ramifié | 600/700 | - | 1 704 € |
| Ramifié | 450/500 | 1 482 € | 764 € |
| Ramifié | 400/450 | 1 140 € | 587 € |
| Ramifié | 20/25 | 1 544 € | - |
| Tige | 40/45 | - | 2 643 € |
| Tige | 35/40 | - | 1 961 € |
| Tige | 30/35 | - | 1 492 € |
| Tige | 25/30 | - | 1 108 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|