|
PLATANUS orientalis 'Minaret' |
CARPINUS betulus |
CARPINUS betulus cône |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
PLATANUS orientalis 'Minaret' |
CARPINUS betulus |
CARPINUS betulus cône |
| Nom Français |
Platane d'Orient |
Charme commun |
Charme commun cône |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Marcescent | Marcescent |
| Taille adulte | 20/30 m. | 10/15 m. | 4/5 m |
| Origine | Europe, Asie Mineure | Europe. | Europe |
| Feuillage d'automne | | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | | - |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne | - |
| Résistance | Rustique/aux sols pauvres/au sec/à la pollution | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | | - | - |
| Famille | Platanaceae | Betulaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| 1/2 Arcade (hauteur voûte 2,90m) | 20/25 | - | 821 € | - |
| 1/2 Arcade (hauteur voûte 4m) | 20/25 | - | 964 € | - |
| Colonne | 550/600 | - | 1 436 € | - |
| Colonne | 500/550 | - | 1 038 € | - |
| Colonne | 450/500 | - | 849 € | - |
| Cône | 300/350 | - | 529 € | 529 € |
| Cône | 250/300 | - | 476 € | 476 € |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | 1 469 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | 1 910 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 30/35 | - | 2 292 € | - |
| Prix sur demande | RAMIFIE 50/55 | - | - | - |
| Prix sur demande | RAMIFIE 45/50 | - | - | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
| Prix sur demande | 40/45 | - | - | - |
| Ramifié | 25/30 | - | 845 € | - |
| Ramifié | 30/35 | - | 1 137 € | - |
| Ramifié | 35/40 | - | 1 495 € | - |
| Tige | 35/40 | 1 657 € | 1 576 € | - |
| Tige | 30/35 | 1 261 € | 1 199 € | - |
| Tige | 25/30 | 935 € | 891 € | - |
| Tige | 20/25 | 720 € | 686 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|