|
ACER saccharinum (dasycarpum) |
PICEA orientalis |
CEDRUS atlantica 'Glauca Pendula' |
CARPINUS betulus colonne |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
ACER saccharinum (dasycarpum) |
PICEA orientalis |
CEDRUS atlantica 'Glauca Pendula' |
CARPINUS betulus colonne |
Nom Français |
Erable argenté |
Epicea d'Orient |
Cèdre bleu de l'Atlas pleureur |
Charme commun colonne |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Persistant | Marcescent |
Taille adulte | 20/30 m. | 15/20 m. | 3/4 m. | 6/7 m. |
Origine | Amérique du Nord. | Caucase. | France. | Europe |
Feuillage d'automne | | - | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | Feuillage bleuté | - |
Floraison | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | - | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | - | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Lente | Lente | - |
Résistance | Rustique/aux sols pauvres/au terrain humide/à la pollution | Rustique/au sec/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire /à la pollution |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - |
Famille | Aceraceae | Pinaceae | Pinaceae | Betulaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
Colonne | 550/600 | - | - | - | 1 436 € |
Colonne | 500/550 | - | - | - | 1 038 € |
Colonne | 450/500 | - | - | - | 849 € |
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - |
Tige | 30/35 | 849 € | - | 1 801 € | - |
Tige | 35/40 | 1 116 € | - | - | - |
Tige | 25/30 | 631 € | - | 1 338 € | - |
Tige | 20/25 | 485 € | - | 1 029 € | - |
Taille supérieure |
Nous consulter
|
Nous consulter
|
Nous consulter
|
-
|