|
LIGUSTRUM japonicum 'Lucidum' |
CARPINUS betulus colonne |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
LIGUSTRUM japonicum 'Lucidum' |
CARPINUS betulus colonne |
| Nom Français |
Troëne du Japon |
Charme commun colonne |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Marcescent |
| Taille adulte | 6/8 m | 6/7 m. |
| Origine | Chine, Japon | Europe |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | Rare | - |
| Ombre/fraicheur | - | - |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Lente | - |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Famille | Oleaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Colonne | 550/600 | - | 1 436 € |
| Colonne | 500/550 | - | 1 038 € |
| Colonne | 450/500 | - | 849 € |
| Tige | 30/35 | 1 914 € | - |
| Tige | 25/30 | 1 628 € | - |
| Tige | 20/25 | 1 252 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|