|
SEQUOIADENDRON giganteum 'Pendulum' |
FAGUS orientalis 'Iskander' |
PICEA abies 'Inversa' |
ACER pseudoplatanus 'Purpurescens' |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
SEQUOIADENDRON giganteum 'Pendulum' |
FAGUS orientalis 'Iskander' |
PICEA abies 'Inversa' |
ACER pseudoplatanus 'Purpurescens' |
Nom Français |
Sequoia pleureur |
Hêtre d'Orient 'Iskander' |
Epicea Pleureur |
Erable sycomore pourpre de semis |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Persistant | Caduc |
Taille adulte | 10/15 m. | 15/20 m. | 2/5 m. | 15/20 m. |
Origine | France. | Sud Est de l'Europe | Angleterre. | Allemagne. |
Feuillage d'automne | - | | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | Feuille vert foncé à revers pourpre violacé |
Floraison | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | Collection / rare / récent | - |
Ombre/fraicheur | - | - | - | |
Arbres pour la Faune | - | - | - | Mellifère |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
Croissance | Moyenne | Lente | Très lente | Rapide |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - |
Famille | Taxodiaceae | Fagaceae | Pinaceae | Aceraceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | 1 675 € | 767 € | - | - |
Ramifié | 350/400 | 1 323 € | 690 € | - | - |
Ramifié | 500/550 | - | 1 219 € | - | - |
Ramifié | 450/500 | - | 997 € | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | 621 € | - | - |
Taille | 20/25 | - | - | - | 651 € |
Tige | 30/35 | - | - | 3 041 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|