|
PINUS sylvestris 'Watereri' |
ALNUS glutinosa 'Laciniata' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stardust' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
PINUS sylvestris 'Watereri' |
ALNUS glutinosa 'Laciniata' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stardust' |
Nom Français |
Pin sylvestre nain |
Aulne glutineux Lacinié |
Cyprès de Lawson 'Stardust' |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Persistant |
Taille adulte | 2/3 m. | 10/15 m. | 7/8 m |
Origine | Angleterre. | Europe | |
Feuillage d'automne | - | - | - |
Feuillage décoratif | Aiguilles gris bleu raides et vrillées | Feuillage décoratif fortement découpé et irrégulièrement denté | Belle coloration jaune d'or au printemps, puis jaune soutenu toute l'année |
Floraison | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - |
Plantes de collections/rares | Collection / rare / récent | Collection / rare / récent | - |
Ombre/fraicheur | - | - | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Lente | Lente | Lente |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
Famille | Pinaceae | Betulaceae | Cupressaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Taille | 250/300 | - | - | 690 € |
Taille | 300/350 | - | - | 829 € |
Taille | 350/400 | - | - | 1 036 € |
Tige | 30/35 | - | 1 003 € | - |
Tige | | - | - | - |
Tige | 25/30 | - | 745 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|