|
TSUGA canadensis |
TILIA cordata |
PARROTIA persica 'Vanessa' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
TSUGA canadensis |
TILIA cordata |
PARROTIA persica 'Vanessa' |
| Nom Français |
Tsuga commun |
Tilleul des bois |
Arbre de fer fastigié |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 20/30 m | 25/30 m. | 8/10 m. |
| Origine | Amérique du Nord. | Europe. | Angleterre. |
| Feuillage d'automne | - | - | |
| Feuillage décoratif | Rameaux retombants, d'un feuillage doux au toucher, vert foncé luisant, à revers vert glauque. | - | Jeunes feuilles teintées de rouges puis vert moyen, alternes, ovales à obovales |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | Collection / rare / récent | - | Collection / rare / récent |
| Ombre/fraicheur | - | - | - |
| Arbres pour la Faune | - | Très mellifère/Propice à la nidification | Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - | Tisanes, infusions | - |
| Croissance | Lente | Rapide | Lente |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | | - | - |
| Famille | Pinaceae | Tiliaceae | Hamamelidaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
" |
| Cépée | Prix sur demande | - | - | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
| Tige | 20/25 | - | 631 € | 1 259 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|