|
BETULA verrucosa (pendula, alba) |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' |
PYRUS calleryana 'Capital' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
BETULA verrucosa (pendula, alba) |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' |
PYRUS calleryana 'Capital' |
| Nom Français |
Bouleau commun |
Hêtre pourpre |
Poirier à fleurs 'Capital' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 20/25 m. | 30/40 m. | 8/10 m |
| Origine | Europe. | Allemagne. | Etats-Unis |
| Feuillage d'automne | - | - | |
| Feuillage décoratif | - | Feuillage cuivre et rouge nuancé d'avril à juin | - |
| Floraison | - | - | Floraison blanche abondante au printemps |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | Collection / rare / récent |
| Ombre/fraicheur | | | |
| Arbres pour la Faune | Sève comestible (à certaines périodes)/Mellifère | Propice à la nidification | Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique/au terrain humide | Rustique | Rustique/à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | | - | - |
| Famille | Betulaceae | Fagaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
" |
| Cépée | 20/25 | 793 € | - | - |
| Cépée | 25/30 | 1 032 € | - | - |
| Cépée | 30/35 | 1 389 € | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
| Prix sur demande | 40/45 | - | - | - |
| Ramifié | 30/35 | 1 003 € | 2 046 € | - |
| Ramifié | 25/30 | 745 € | 1 520 € | - |
| Ramifié | 20/25 | 572 € | 1 169 € | - |
| Tige | 30/35 | - | 2 201 € | 1 342 € |
| Tige | 25/30 | - | 1 635 € | 997 € |
| Tige | 20/25 | - | 1 258 € | 767 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
Nous consulter
|
-
|