|
CEDRUS 'Glauca' |
MALUS 'Trilobata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
FRAXINUS ornus |
TAXUS baccata 'Dovastonii Aurea' |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CEDRUS 'Glauca' |
MALUS 'Trilobata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
FRAXINUS ornus |
TAXUS baccata 'Dovastonii Aurea' |
| Nom Français |
Cèdre bleu |
Pommier à feuilles d'Erable |
Sophora pleureur |
Frêne à fleurs |
If doré 'Dovastonii' |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 15/20 m. | 6/8 m. | 6/8 m. | 6/10 m. | 4/5 m. |
| Origine | | Asie Centrale. | Japon. | Chine du Nord. | Angleterre. |
| Feuillage d'automne | - | | - | - | - |
| Feuillage décoratif | Aiguilles gris bleuté | - | - | - | Feuillage doré |
| Floraison | - | - | - | En mai, floraison en panicules blanc crème parfumé | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | - | - | Collection / rare / récent |
| Ombre/fraicheur | | - | - | | - |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | Nourrit la faune/Mellifère | - | Propice à la nidification/Mellifère | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Moyenne | Lente | Moyenne | Très lente |
| Résistance | Rustique/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique/aux embruns/au sec | Rustique/au calcaire |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | | - | - |
| Famille | Pinaceae | Rosaceae | Fabaceae | Oleaceae | Taxaceae |
| Forme silhouette |
""
|
" |
""
|
""
|
""
|
| Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - |
| Ramifié | 300/350 | - | - | - | - | 705 € |
| Tige | 30/35 | - | - | - | 1 235 € | - |
| Tige | 25/30 | - | - | 1 147 € | 917 € | - |
| Tige | 20/25 | - | 821 € | 882 € | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|