|
GLEDITSIA triacanthos 'Skyline' |
CARPINUS betulus |
QUERCUS palustris GREEN PILLAR |
FRAXINUS ornus |
SEQUOIADENDRON giganteum |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
GLEDITSIA triacanthos 'Skyline' |
CARPINUS betulus |
QUERCUS palustris GREEN PILLAR |
FRAXINUS ornus |
SEQUOIADENDRON giganteum |
Nom Français |
Févier d'Amérique 'Skyline' |
Charme commun |
Chêne des marais fastigié |
Frêne à fleurs |
Séquoia géant |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Marcescent | Caduc | Caduc | Persistant |
Taille adulte | 12/15 m. | 10/15 m. | 15/20 m. | 6/10 m. | 30/40 m. |
Origine | Amérique du Nord. | Europe. | Est des Etats-Unis. | Chine du Nord. | Etats-Unis. |
Feuillage d'automne | - | - | | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | - | - |
Floraison | - | - | - | En mai, floraison en panicules blanc crème parfumé | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | Collection / rare / récent | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | - | | - |
Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification/Mellifère | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Rapide | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Rapide |
Résistance | - | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique/aux embruns/au sec | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | |
Famille | Fabaceae | Betulaceae | Fagaceae | Oleaceae | Taxodiaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
1/2 Arcade (hauteur voûte 2,90m) | 20/25 | - | 821 € | - | - | - |
1/2 Arcade (hauteur voûte 4m) | 20/25 | - | 964 € | - | - | - |
Colonne | 550/600 | - | 1 436 € | - | - | - |
Colonne | 500/550 | - | 1 038 € | - | - | - |
Colonne | 450/500 | - | 849 € | - | - | - |
Cône | 250/300 | - | 476 € | - | - | - |
Prix sur demande | RAMIFIE 50/55 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | RAMIFIE 45/50 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 500/550 | - | - | - | - | - |
Ramifié | 350/400 | - | - | - | - | 1 279 € |
Ramifié | 300/350 | - | - | - | - | 1 023 € |
Ramifié | 25/30 | - | 845 € | - | - | - |
Ramifié | 30/35 | - | 1 137 € | - | - | - |
Ramifié | 35/40 | - | 1 495 € | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | - | 499 € | 856 € | - | - |
Ramifié | 450/500 | - | 648 € | 1 113 € | - | - |
Ramifié | 500/550 | - | - | 1 361 € | - | - |
Tige | 20/25 | 744 € | 686 € | - | - | - |
Tige | 25/30 | 967 € | 891 € | - | 917 € | - |
Tige | 30/35 | - | 1 199 € | - | 1 235 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|