|
PINUS sylvestris |
MELIA azedarach |
QUERCUS frainetto |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
PINUS sylvestris |
MELIA azedarach |
QUERCUS frainetto |
Nom Français |
Pin sylvestre |
Lilas de Perse |
Chêne de Hongrie |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 20/30 m. | 8/12 m | 20/25 m. |
Origine | Europe et Asie. | Inde, Chine | Balkans - Hongrie. |
Feuillage d'automne | - | | - |
Feuillage décoratif | - | Son feuillage est composé de nombreuses folioles vertes ovales et pointues, légèrement dentelées. Feuilles jaune or à l'automne. | - |
Floraison | - | Floraison au mois de mai en panicules de couleur mauve, suivie de bouquets de fruits jaune clairs très décoratifs. | - |
Fruits décoratifs | - | | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - |
Ombre/fraicheur | | - | |
Arbres pour la Faune | Mellifère | - | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Rapide |
Résistance | Rustique | au sec | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | | - | - |
Famille | Pinaceae | Meliaceae | Fagaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Nuage | 250/300 | 1 593 € | - | - |
Nuage | 300/350 | 1 914 € | - | - |
Nuage | 350/400 | 2 478 € | - | - |
Prix sur demande | 400/450 | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | 1 285 € | - | - |
Ramifié | 300/350 | 812 € | - | - |
Ramifié | 250/300 | 675 € | - | - |
Tige | 18/20 | - | 1 226 € | - |
Tige | 20/25 | 1 176 € | - | - |
Tige | 25/30 | 1 529 € | - | - |
Tige | 30/35 | 2 058 € | - | - |
Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
-
|