|
PINUS sylvestris 'Watereri' |
ALNUS glutinosa 'Laciniata' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stardust' |
CUPRESSOCYPARIS X leylandii |
QUERCUS cerris |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
PINUS sylvestris 'Watereri' |
ALNUS glutinosa 'Laciniata' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Stardust' |
CUPRESSOCYPARIS X leylandii |
QUERCUS cerris |
Nom Français |
Pin sylvestre nain |
Aulne glutineux Lacinié |
Cyprès de Lawson 'Stardust' |
Cyprès de Leyland |
Chêne chevelu |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Persistant | Persistant | Marcescent |
Taille adulte | 2/3 m. | 10/15 m. | 7/8 m | 15/20 m. | 25/30 m. |
Origine | Angleterre. | Europe | | Grande Bretagne. | |
Feuillage d'automne | - | - | - | - | - |
Feuillage décoratif | Aiguilles gris bleu raides et vrillées | Feuillage décoratif fortement découpé et irrégulièrement denté | Belle coloration jaune d'or au printemps, puis jaune soutenu toute l'année | - | - |
Floraison | - | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | Collection / rare / récent | Collection / rare / récent | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | - | - | | |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
Croissance | Lente | Lente | Lente | Rapide | Rapide |
Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/au sec/au calcaire |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - |
Famille | Pinaceae | Betulaceae | Cupressaceae | Cupressaceae | Fagaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
|
Cépée | 25/30 | - | - | - | - | 1 209 € |
Prix sur demande | 700/800 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - | - |
Ramifié | 300/350 | - | - | - | 469 € | - |
Ramifié | 30/35 | - | - | - | - | 1 126 € |
Ramifié | 350/400 | - | - | - | 586 € | - |
Ramifié | 400/450 | - | - | - | 742 € | - |
Ramifié | 450/500 | - | - | - | 937 € | - |
Ramifié | 500/550 | - | - | - | 1 237 € | - |
Ramifié | 550/600 | - | - | - | 1 633 € | - |
Taille | 250/300 | - | - | 690 € | - | - |
Taille | 300/350 | - | - | 829 € | - | - |
Taille | 350/400 | - | - | 1 036 € | - | - |
Tige | 35/40 | - | - | - | - | 1 860 € |
Tige | 30/35 | - | 1 003 € | - | - | 1 415 € |
Tige | 25/30 | - | 745 € | - | - | 1 051 € |
Tige | 20/25 | - | 573 € | - | - | 809 € |
Tige | | - | - | - | - | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|