|
QUERCUS frainetto |
CARPINUS betulus arcade |
Sorbus 'Dodong' |
PSEUDOTSUGA menziesii (douglasii) |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
QUERCUS frainetto |
CARPINUS betulus arcade |
Sorbus 'Dodong' |
PSEUDOTSUGA menziesii (douglasii) |
| Nom Français |
Chêne de Hongrie |
Charme commun arcade |
Sorbier Dodong |
Sapin de Douglas |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Marcescent | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 20/25 m. | 3/4 m. | 10/12 m | 20/30 m. |
| Origine | Balkans - Hongrie. | Europe | Corée | Amérique |
| Feuillage d'automne | - | - | | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - |
| Floraison | - | - | Grandes corymbes de fleurs blanches | - |
| Fruits décoratifs | - | - | | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | Collection / rare / récent | - |
| Ombre/fraicheur | | - | | |
| Arbres pour la Faune | - | - | Propice à la nidification/Nourrit la faune/Mellifère | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
| Croissance | Rapide | - | Moyenne | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - |
| Famille | Fagaceae | Betulaceae | Rosaceae | Pinaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
| 1/2 Arcade (hauteur voûte 2,90m) | 20/25 | - | 821 € | - | - |
| 1/2 Arcade (hauteur voûte 4 m) | 20/25 | - | 964 € | - | - |
| Ramifié | 250/300 | - | - | - | 559 € |
| Ramifié | 300/350 | - | - | - | 670 € |
| Ramifié | 350/400 | - | - | - | 838 € |
| Tige | 20/25 | - | - | 677 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|