| MALUS 'Prairie Fire' | PRUNUS sargentii | |
|
Supprimer |
Supprimer |
|
| Nom Latin | MALUS 'Prairie Fire' | PRUNUS sargentii |
| Nom Français | Pommier à fleurs 'Prairie Fire' | Cerisier à fleurs Sargentii |
| ENDO/ECTO | ENDO | ENDO |
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 5/10 m. | 10/15 m. |
| Origine | Etats-Unis | Angleterre. |
| Feuillage d'automne | ||
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | ||
| Arbres pour la Faune | Nourrit la faune | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | - | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | ||
| Famille | Rosaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette | "" | "" |
| Cépée | 350/400 | 753 € | - |
| Cépée | 300/350 | 677 € | - |
| Cépée | 250/300 | 610 € | - |
| Tige | 25/30 | 974 € | - |
| Tige | 20/25 | 749 € | - |
| Taille supérieure | - | Nous consulter |
