|
ACER campestris 'Elsrijk' |
PRUNUS 'Pandora' |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
ACER campestris 'Elsrijk' |
PRUNUS 'Pandora' |
| Nom Français |
Erable champêtre 'Elsrijk' |
Cerisier à fleurs 'Pandora' |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 10/12 m. | 4/5 m. |
| Origine | Europe | |
| Feuillage d'automne | | |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | | - |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne | Rapide |
| Résistance | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | | |
| Famille | Aceraceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Cépée | 400/450 | - | 1 033 € |
| Tige | 35/40 | 1 655 € | 1 518 € |
| Tige | 30/35 | 1 259 € | 1 155 € |
| Tige | 20/25 | 746 € | 660 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|