|
CERCIS canadensis |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
PRUNUS maacki 'Amber Beauty' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CERCIS canadensis |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
PRUNUS maacki 'Amber Beauty' |
| Nom Français |
Gainier du Canada |
Tilleul du Caucase |
Cerisier de Mandchourie |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 6/10 m. | 20/25 m. | 10/15 m. |
| Origine | Amérique du Nord. | Asie occidentale. | Chine - Corée. |
| Feuillage d'automne | | - | - |
| Feuillage décoratif | Son feuillage cordiforme est rouge-orangé en débourrant puis devient vert sombre. De longues gousses rouge suivent en fin d'été et persistent une partie de l'hiver. | - | - |
| Floraison | Avant que les feuilles ne débourrent, il se couvre de fleurs papilionacées rose pâle en avril-mai, à même le tronc et les rameaux. | - | Fleurs blanches en avril. |
| Fruits décoratifs | | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | |
| Arbres pour la Faune | Mellifère | Très mellifère/Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Moyenne | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | |
| Cône | - | - | - |
| Multi troncs | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Ramifié | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Tige | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Tige | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Famille | Fabaceae | Tiliaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Palissé tige 5 étages | 40/45 | - | 3 071 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 30/35 | - | 1 734 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | 1 288 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 35/40 | - | 2 279 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | 991 € | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
| Tige | Prix sur demande | - | - | - |
| Tige | 40/45 | - | 1 715 € | - |
| Tige | 35/40 | - | 1 272 € | - |
| Tige | 30/35 | - | 968 € | - |
| Tige | 25/30 | - | 719 € | 904 € |
| Tige | 20/25 | 631 € | 553 € | 695 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|