|
OSTRYA carpinifolia |
POPULUS tremula |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
OSTRYA carpinifolia |
POPULUS tremula |
| Nom Français |
Charme houblon |
Peuplier tremble |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 10/15 m. | 15/20 m. |
| Origine | Europe Centrale et Méditérranéenne. | Nord de l'Europe. |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | Chatons gris argentés et rouges |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | | |
| Arbres pour la Faune | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne | Rapide |
| Résistance | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire | Rustique/à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Famille | Betulaceae | Salicaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Cépée | 25/30 | 1 107 € | - |
| Cépée | 20/25 | 893 € | - |
| Tige | 20/25 | 775 € | 484 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|