|
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
|
 |
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
| Nom Français |
Pommier à fleurs 'Everest' ® Perpetu |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc |
| Taille adulte | 4/6 m. |
| Origine | France. |
| Feuillage d'automne | - |
| Feuillage décoratif | - |
| Floraison | - |
| Fruits décoratifs | |
| Plantes de collections/rares | - |
| Ombre/fraicheur | |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification/Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - |
| Croissance | Moyenne |
| Résistance | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - |
| Famille | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
| Cépée | 250/300 | 460 € |
| Cépée | 300/350 | 511 € |
| Cépée | 350/400 | 568 € |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | 1 575 € |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | 1 211 € |
| Tige | 35/40 | 1 420 € |
| Tige | 30/35 | 1 081 € |
| Tige | 25/30 | 803 € |
| Tige | 20/25 | 617 € |
| Taille supérieure |
-
|