|
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
SEQUOIADENDRON giganteum 'Pendulum' |
QUERCUS robur 'Fastigiata Koster' |
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
SEQUOIADENDRON giganteum 'Pendulum' |
QUERCUS robur 'Fastigiata Koster' |
MALUS 'Everest' ® Perpetu |
| Nom Français |
Hêtre fastigié doré |
Charme fastigié 'Lucas' |
Sequoia pleureur |
Chêne pédonculé fastigié |
Pommier à fleurs 'Everest' ® Perpetu |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Persistant | Marcescent | Caduc |
| Taille adulte | 15/20 m. | 8/10 m | 10/15 m. | 15/20 m. | 4/6 m. |
| Origine | Ecosse. | Europe | France. | | France. |
| Feuillage d'automne | | - | - | - | - |
| Feuillage décoratif | Feuillage jaune doré au débourrement puis vert jaune en saison, belle coloration automnale jaune | - | - | - | - |
| Floraison | - | - | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - | |
| Plantes de collections/rares | - | Récent | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | | - | - | |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - | - | Propice à la nidification/Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - | - | - |
| Famille | Fagaceae | Betulaceae | Taxodiaceae | Fagaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 250/300 | - | - | - | - | 460 € |
| Cépée | 300/350 | - | - | - | - | 511 € |
| Cépée | 350/400 | - | - | - | - | 568 € |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | - | - | - | 1 575 € |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | - | - | - | 1 211 € |
| Prix sur demande | 600/700 | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - | - |
| Ramifié | 30/35 | - | - | - | 1 580 € | - |
| Ramifié | 25/30 | - | - | - | 1 221 € | - |
| Ramifié | 20/25 | - | - | - | 903 € | - |
| Ramifié | 400/450 | 861 € | 587 € | 1 675 € | 764 € | - |
| Ramifié | 350/400 | 775 € | 527 € | 1 323 € | 688 € | - |
| Ramifié | 600/700 | - | 1 704 € | - | - | - |
| Ramifié | 300/350 | 697 € | 475 € | - | - | - |
| Tige | 35/40 | - | 1 961 € | - | 2 077 € | 1 420 € |
| Tige | 30/35 | - | 1 492 € | - | 1 580 € | 1 081 € |
| Tige | 25/30 | - | 1 108 € | - | 1 174 € | 803 € |
| Tige | 20/25 | - | 852 € | - | 903 € | 617 € |
| Tige | 40/45 | - | 2 643 € | - | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|