|
LIRIODENDRON tulipifera |
BETULA verrucosa (pendula) 'Youngii' |
GLEDITSIA triacanthos f. 'Inermis' |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' |
JUGLANS nigra |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
LIRIODENDRON tulipifera |
BETULA verrucosa (pendula) 'Youngii' |
GLEDITSIA triacanthos f. 'Inermis' |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' |
JUGLANS nigra |
| Nom Français |
Tulipier de Virginie |
Bouleau pleureur |
Févier d'Amérique 'Inermis' |
Hêtre pourpre |
Noyer d'Amérique |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 25/30 m. | 3/5 m. | 12/15m. | 30/40 m. | 20/30 m. |
| Origine | Etas-Unis. | | Amérique du Sud. | Allemagne. | Amérique |
| Feuillage d'automne | | - | - | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | Feuillage cuivre et rouge nuancé d'avril à juin | - |
| Floraison | - | - | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | | | | |
| Arbres pour la Faune | Mellifère | Mellifère | Très mellifère/Propice à la nidification | Propice à la nidification | Nourrit la faune |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Lente | Moyenne | Moyenne | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique/au terrain humide | Rustique/aux sols pauvres/aux embruns/au sec | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | | - | - | |
| Famille | Magnoliaceae | Betulaceae | Fabaceae | Fagaceae | Juglandaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée 2 branches | Prix sur demande | - | - | - | - | - |
| Cépée 3 branches | Prix sur demande | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - | - |
| Ramifié | 30/35 | 1 271 € | - | - | 2 046 € | - |
| Ramifié | 25/30 | 944 € | - | - | 1 520 € | - |
| Ramifié | Prix sur demande | - | - | - | - | - |
| Ramifié | 20/25 | 724 € | - | - | 1 169 € | - |
| Tige | 40/45 | - | 2 124 € | 2 096 € | - | - |
| Tige | 35/40 | - | 1 576 € | 1 555 € | - | - |
| Tige | 30/35 | - | 1 199 € | 1 183 € | 2 201 € | - |
| Tige | 25/30 | 994 € | 891 € | - | 1 635 € | - |
| Tige | 20/25 | 765 € | 741 € | - | 1 258 € | - |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
-
|
Nous consulter
|
Nous consulter
|