|
ACER campestris |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
FAGUS sylvatica |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
ACER campestris |
FRAXINUS ornus 'Louisa Lady' |
FAGUS sylvatica |
| Nom Français |
Erable champêtre |
Frêne à fleurs 'Louisa Lady' |
Hêtre vert commun |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Marcescent |
| Taille adulte | 10/15 m. | 10/12 m. | 30/40 m. |
| Origine | Europe. | France. | Europe. |
| Feuillage d'automne | - | | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - |
| Floraison | - | En mai, floraison en panicules blanc crème parfumé | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | | |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | Propice à la nidification/Mellifère | Propice à la nidification |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique/aux embruns/au sec | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | | - | - |
| Famille | Aceraceae | Oleaceae | Fagaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
| Prix sur demande | 40/45 | - | - | - |
| Ramifié | 20/25 | - | - | 838 € |
| Ramifié | 25/30 | - | - | 1 089 € |
| Ramifié | 30/35 | - | - | 1 466 € |
| Ramifié | 35/40 | - | - | 1 927 € |
| Tige | 20/25 | 733 € | 736 € | 882 € |
| Tige | 30/35 | 1 232 € | 1 248 € | 1 544 € |
| Tige | 25/30 | 952 € | - | 1 147 € |
| Tige | 35/40 | 1 620 € | 1 693 € | - |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|
Nous consulter
|