|
CEDRUS deodara |
BETULA utilis |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
CEDRUS deodara |
BETULA utilis |
| Nom Français |
Cèdre de l'Himalaya |
Bouleau de l'Himalaya |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Caduc |
| Taille adulte | 15/20 m. | 15/20 m. |
| Origine | Himalaya. | Asie. |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | | |
| Arbres pour la Faune | - | Mellifère |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Moyenne puis rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au terrain humide |
| Tronc/ bois décoratif | - | |
| Famille | Pinaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
" |
| Cépée | 450/500 | - | 1 394 € |
| Cépée | 400/450 | - | 1 072 € |
| Cépée | 350/400 | - | 965 € |
| Prix sur demande | 35/40 | - | - |
| Prix sur demande | 500/550 | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - |
| Prix sur demande | 600/700 | - | - |
| Ramifié | 30/35 | - | 1 286 € |
| Ramifié | 25/30 | - | 956 € |
| Ramifié | 20/25 | - | 735 € |
| Ramifié | 400/450 | 1 117 € | 630 € |
| Ramifié | 350/400 | 882 € | 704 € |
| Tige | 35/40 | - | 1 691 € |
| Tige | 30/35 | - | 1 286 € |
| Tige | 20/25 | - | 735 € |
| Taille supérieure |
Nous consulter
|
-
|