|
TILIA cordata |
OSTRYA carpinifolia |
PINUS sylvestris |
CARPINUS betulus Columnaris |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
TILIA cordata |
OSTRYA carpinifolia |
PINUS sylvestris |
CARPINUS betulus Columnaris |
Nom Français |
Tilleul des bois |
Charme houblon |
Pin sylvestre |
Charme commun colonnaire |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
ECTO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Persistant | Caduc |
Taille adulte | 25/30 m. | 10/15 m. | 20/30 m. | 8 m |
Origine | Europe. | Europe Centrale et Méditérranéenne. | Europe et Asie. | France |
Feuillage d'automne | - | - | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - | Les feuilles sont d'un vert tendre au printemps et vire au jaune doré en automne. |
Floraison | - | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | | - |
Arbres pour la Faune | Très mellifère/Propice à la nidification | - | Mellifère | - |
Fruitiers - Comestibles | Tisanes, infusions | - | - | - |
Croissance | Rapide | Moyenne | Rapide | Lente |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire | Rustique | - |
Tronc/ bois décoratif | - | - | | - |
Famille | Tiliaceae | Betulaceae | Pinaceae | Betulaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
|
Cépée | 25/30 | - | 1 107 € | - | - |
Cépée | 20/25 | - | 893 € | - | - |
Nuage | 250/300 | - | - | 1 593 € | - |
Nuage | 300/350 | - | - | 1 914 € | - |
Nuage | 350/400 | - | - | 2 478 € | - |
Prix sur demande | 400/450 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | - | - | 1 285 € | - |
Ramifié | 300/350 | - | - | 812 € | - |
Ramifié | 250/300 | - | - | 675 € | - |
Tige | 20/25 | 609 € | 775 € | 1 176 € | 938 € |
Tige | 25/30 | - | - | 1 529 € | 1 104 € |
Taille supérieure |
-
|
-
|
Nous consulter
|
-
|