|
TILIA x europaea 'Euchlora' |
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 2001 (Tige) |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
TILIA x europaea 'Euchlora' |
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 2001 (Tige) |
| Nom Français |
Tilleul du Caucase |
Cyprès de Leyland 2001 (Tige) |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 20/25 m. | 15/20 m. |
| Origine | Asie occidentale. | Grande-Bretagne |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - |
| Arbres pour la Faune | Très mellifère/Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Rapide | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Cône | - | - |
| Multi troncs | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Ramifié | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Famille | Tiliaceae | Cupressaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Palissé tige 5 étages | 40/45 | 3 071 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 30/35 | 1 734 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | 1 288 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 35/40 | 2 279 € | - |
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | 991 € | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - |
| Tige | 40/45 | 1 715 € | - |
| Tige | 35/40 | 1 272 € | - |
| Tige | 30/35 | 968 € | 1 639 € |
| Tige | 25/30 | 719 € | 1 218 € |
| Tige | 20/25 | 553 € | 937 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|