|
ULMUS resista ® 'Sapporo Autumn Gold' |
Poirier |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
ULMUS resista ® 'Sapporo Autumn Gold' |
Poirier |
| Nom Français |
Orme Resista ® 'Sapporo Gold' |
Poirier |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 20/25 m. | 5/6 m. |
| Origine | France. | - |
| Feuillage d'automne | | |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | Floraison blanche |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | Nourrit la faune |
| Fruitiers - Comestibles | - | Fruits productifs |
| Croissance | Rapide | Moyenne |
| Résistance | Rustique/aux embruns/au calcaire | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Cône | - | - |
| Multi troncs | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Ramifié | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Famille | Ulmaceae | Rosaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Tige | 30/35 | - | 1 036 € |
| Tige | 20/25 | - | 592 € |
| Taille supérieure |
-
|
-
|