|
TSUGA canadensis |
QUERCUS x hispanica 'Wageningen' |
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
TSUGA canadensis |
QUERCUS x hispanica 'Wageningen' |
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
| Nom Français |
Tsuga commun |
Chêne cultivar 'Wageningen' |
Hêtre commun Purple Fountain |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Marcescent | Caduc |
| Taille adulte | 20/30 m | 10/15m. | 8/12 m |
| Origine | Amérique du Nord. | Hollande | Europe |
| Feuillage d'automne | - | - | - |
| Feuillage décoratif | Rameaux retombants, d'un feuillage doux au toucher, vert foncé luisant, à revers vert glauque. | - | Feuilles pourpre à la naissance, puis bronze à jaune orangé en automne. |
| Floraison | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | Collection / rare / récent | Collection / rare / récent | Récent/Rare |
| Ombre/fraicheur | - | | - |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Lente | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au sec | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | | - | - |
| Cône | - | - | - |
| Multi troncs | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Ramifié | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Tige | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Tige | - | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - | - |
| Famille | Pinaceae | Fagaceae | Fagaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Ramifié | 25/30 | - | - | 1 834 € |
| Ramifié | 20/25 | - | - | 1 544 € |
| Tige | 30/35 | - | 2 472 € | - |
| Tige | 25/30 | - | 1 836 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|