|
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 'Excalibur Gold' |
AESCULUS flava |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
CUPRESSOCYPARIS x leylandii 'Excalibur Gold' |
AESCULUS flava |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' |
Nom Français |
Cyprès de Leyland 'Excalibur Gold' |
Marronnier jaune |
Hêtre fastigié doré |
ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc |
Taille adulte | 10/12 m | 20/30 m. | 15/20 m. |
Origine | Angleterre. | Est des Etats-Unis. | Ecosse. |
Feuillage d'automne | - | - | |
Feuillage décoratif | Feuillage doré | - | Feuillage jaune doré au débourrement puis vert jaune en saison, belle coloration automnale jaune |
Floraison | - | Grandes fleurs jaune orangé. | - |
Fruits décoratifs | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | Collection / rare / récent | - |
Ombre/fraicheur | | | - |
Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | - | - |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Rapide | Lente | Moyenne |
Résistance | Rustique/aux embruns/au calcaire | Rustique | Rustique |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
Famille | Cupressaceae | Hippocastanaceae | Fagaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Prix sur demande | 550/600 | - | - | - |
Ramifié | 400/450 | - | - | 861 € |
Ramifié | 350/400 | - | - | 775 € |
Ramifié | 300/350 | - | - | 697 € |
Taille | 300/350 | 518 € | - | - |
Taille | 250/300 | 431 € | - | - |
Taille | 350/400 | 647 € | - | - |
Taille | 400/450 | 820 € | - | - |
Taille | 450/500 | 1 036 € | - | - |
Tige | 30/35 | - | 1 860 € | - |
Tige | 25/30 | - | 1 382 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|