|
TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea' |
TAXUS baccata 'Fastigiata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
Cryptomeria japonica 'Elegans' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Ellwoodii' |
CARPINUS betulus palissé tige 5 étages |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea' |
TAXUS baccata 'Fastigiata' |
SOPHORA japonica 'Pendula' |
Cryptomeria japonica 'Elegans' |
CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Ellwoodii' |
CARPINUS betulus palissé tige 5 étages |
| Nom Français |
If d'Irlande doré |
If d'Irlande |
Sophora pleureur |
Cèdre du Japon 'Elegans' |
Cyprès de Lawson Ellwoodii |
Charme commun espaliers tige 5 étages |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Persistant | Caduc | Persistant | Persistant | Marcescent |
| Taille adulte | 4/5 m. | 4/5 m. | 6/8 m. | 6/8 m. | 4/6 m. | 5/7 m. |
| Origine | France. | | Japon. | Japon | Hollande. | Europe |
| Feuillage d'automne | - | - | - | - | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | Le feuillage prend une teinte rouge brunâtre allant jusqu'au violet en hiver | Bleuté | - |
| Floraison | - | - | - | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - | - | - | - | - |
| Arbres pour la Faune | - | - | - | - | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - | - | - |
| Croissance | Très lente | Très lente | Lente | Moyenne | Lente | - |
| Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire | Rustique/aux sols pauvres/au sec/au calcaire /à la pollution | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | | - | - | - |
| Famille | Taxaceae | Taxaceae | Fabaceae | Taxodiaceae | Cupressaceae | Betulaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
""
|
| Palissé tige 5 étages | 20/25 | - | - | - | - | - | 1 469 € |
| Palissé tige 5 étages | 25/30 | - | - | - | - | - | 1 910 € |
| Palissé tige 5 étages | 30/35 | - | - | - | - | - | 2 292 € |
| Ramifié | 250/300 | 1 146 € | 941 € | - | - | - | - |
| Taille | 250/300 | - | - | - | 735 € | 807 € | - |
| Taille | 400/450 | - | - | - | 1 395 € | 1 536 € | - |
| Tige | 25/30 | - | - | 1 147 € | - | - | - |
| Tige | 20/25 | - | - | 882 € | - | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|