|
ULMUS 'Columella' |
Pinus nigra 'Austriaca' Tige |
CARPINUS betulus 'Albert Beeckman' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Nom Latin |
ULMUS 'Columella' |
Pinus nigra 'Austriaca' Tige |
CARPINUS betulus 'Albert Beeckman' |
Nom Français |
Orme colonnaire |
Pin noir d'Autriche Tige |
Charme fastigié 'Albert Beeckman' |
ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ECTO
|
Persistance du feuillage | Caduc | Persistant | Caduc |
Taille adulte | 10/15 m. | 20/30 m. | 8/10 m |
Origine | Pays-Bas | Europe | Europe |
Feuillage d'automne | - | - | - |
Feuillage décoratif | - | - | - |
Floraison | - | - | - |
Fruits décoratifs | - | - | - |
Plantes de collections/rares | - | - | - |
Ombre/fraicheur | - | | |
Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | Propice à la nidification |
Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
Croissance | Rapide | Rapide | Moyenne |
Résistance | Rustique/au calcaire | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution |
Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
Famille | Ulmaceae | Pinaceae | Betulaceae |
Forme silhouette |
|
|
|
Prix sur demande | 50/55 | - | - | - |
Prix sur demande | 45/50 | - | - | - |
Prix sur demande | 40/45 | - | - | - |
Tige | 35/40 | 1 522 € | 2 042 € | 1 961 € |
Tige | 20/25 | - | 888 € | - |
Tige | 25/30 | - | 1 154 € | - |
Tige | 30/35 | 1 157 € | 1 554 € | - |
Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|