|
SEQUOIADENDRON giganteum |
ZELKOVA serrata |
ALNUS x spaethii |
SEQUOIADENDRON giganteum 'Glaucum' |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
SEQUOIADENDRON giganteum |
ZELKOVA serrata |
ALNUS x spaethii |
SEQUOIADENDRON giganteum 'Glaucum' |
| Nom Français |
Séquoia géant |
Zelkova du Japon |
Aulne spaethii |
Séquoia géant 'Glaucum' |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Persistant | Caduc | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 30/40 m. | 10/12 m | 10/15 m. | 30/40 m. |
| Origine | Etats-Unis. | Japon - Corée - Taiwan. | | Allemagne. |
| Feuillage d'automne | - | | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | Aiguilles gris bleuté |
| Floraison | - | - | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | Collection / rare / récent |
| Ombre/fraicheur | - | | | - |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
| Croissance | Rapide | Rapide | Rapide | Rapide |
| Résistance | Rustique | Rustique/à la pollution | Rustique/aux sols pauvres/aux embruns | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | | | - | |
| Famille | Taxodiaceae | Ulmaceae | Betulaceae | Taxodiaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 350/400 | - | 773 € | - | - |
| Cépée | 300/350 | - | 696 € | - | - |
| Prix sur demande | 550/600 | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 500/550 | - | - | - | - |
| Ramifié | 450/500 | 2 046 € | - | - | - |
| Ramifié | 400/450 | 1 620 € | - | - | - |
| Ramifié | 350/400 | 1 279 € | - | - | - |
| Ramifié | 300/350 | 1 023 € | - | - | - |
| Tige | 35/40 | - | 1 758 € | 1 465 € | - |
| Tige | 30/35 | - | 1 337 € | 1 115 € | - |
| Tige | 25/30 | - | 994 € | 828 € | - |
| Tige | 20/25 | - | - | 637 € | - |
| Tige | 40/45 | - | 2 370 € | 1 638 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|