|
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
MAGNOLIA 'Kobus' |
|
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' |
CARPINUS betulus 'Lucas' |
MAGNOLIA 'Kobus' |
| Nom Français |
Hetre commun Purple Fountain |
Charme fastigié 'Lucas' |
Magnolia de Kobé |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Caduc |
| Taille adulte | 10/12 m. | 8/10 m | 8/10 m. |
| Origine | Europe | Europe | Japon - Sud Corée |
| Feuillage d'automne | - | - | - |
| Feuillage décoratif | Feuilles pourpre à la naissance, puis bronze à jaune orangé en automne. | - | - |
| Floraison | - | - | Floraison abondante et longue en avril-mai avant les feuilles. Fleur parfumée rose mauve et rose pâle à l'intérieur. |
| Fruits décoratifs | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | Récent/Rare | Récent | - |
| Ombre/fraicheur | - | | |
| Arbres pour la Faune | - | Propice à la nidification | - |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - |
| Croissance | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance | Rustique | Rustique/au calcaire /à la pollution | Rustique |
| Tronc/ bois décoratif | - | - | - |
| Famille | Fagaceae | Betulaceae | Magnoliaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
| Ramifié | 25/30 | - | - | 1 593 € |
| Ramifié | 20/25 | 1 544 € | - | 1 226 € |
| Ramifié | 600/700 | - | 1 704 € | - |
| Ramifié | 450/500 | 1 482 € | 764 € | 1 486 € |
| Ramifié | 400/450 | 1 140 € | 587 € | 1 142 € |
| Tige | 35/40 | - | 1 961 € | 2 367 € |
| Tige | 30/35 | - | 1 492 € | 1 801 € |
| Tige | 25/30 | - | 1 108 € | 1 338 € |
| Tige | 20/25 | - | 852 € | 1 029 € |
| Tige | 40/45 | - | 2 643 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|