|
ULMUS 'Lobel' |
TAXUS baccata |
|
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
ULMUS 'Lobel' |
TAXUS baccata |
| Nom Français |
Orme 'Lobel' |
If commun |
| ENDO/ECTO |
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Persistant |
| Taille adulte | 12/15m. | 10/15 m. |
| Origine | Hollande | Europe. |
| Feuillage d'automne | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - |
| Floraison | - | - |
| Fruits décoratifs | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - |
| Ombre/fraicheur | - | - |
| Arbres pour la Faune | Propice à la nidification | Propice à la nidification/Nourrit la faune |
| Fruitiers - Comestibles | - | - |
| Croissance | Rapide | Lente |
| Résistance | Rustique/aux embruns/au calcaire | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | - |
| Cône | - | - |
| Multi troncs | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Taille supérieure, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Ramifié | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Tige | - | - |
| Prix sur demande, nous consulter | - | - |
| Famille | Ulmaceae | Taxaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
| Multitroncs | 400/450 | - | 1 365 € |
| Multitroncs | 350/400 | - | 1 077 € |
| Multitroncs | 300/350 | - | 862 € |
| Ramifié | 300/350 | - | 564 € |
| Ramifié | 250/300 | - | 470 € |
| Taillé en cône | 350/400 | - | 1 639 € |
| Taillé en cône | 150/175 | - | 446 € |
| Taillé en cône | 175/200 | - | 558 € |
| Taillé en cône | 200/250 | - | 698 € |
| Taillé en cône | 250/300 | - | 963 € |
| Taillé en cône | 300/350 | - | 1 262 € |
| Tige | 25/30 | 764 € | - |
| Tige | 20/25 | 588 € | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|