|
SORBUS intermedia |
PRUNUS 'Pandora' |
QUERCUS robur (pedonculata) |
TAXUS baccata |
|
 |
 |
 |
 |
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
Supprimer
|
| Nom Latin |
SORBUS intermedia |
PRUNUS 'Pandora' |
QUERCUS robur (pedonculata) |
TAXUS baccata |
| Nom Français |
Alisier de Suède |
Cerisier à fleurs 'Pandora' |
Chêne pédonculé |
If commun |
| ENDO/ECTO |
ENDO
|
ENDO
|
ECTO
|
ENDO
|
| Persistance du feuillage | Caduc | Caduc | Marcescent | Persistant |
| Taille adulte | 10/12 m. | 4/5 m. | 20/30 m. | 10/15 m. |
| Origine | Europe du Nord. | | Europe. | Europe. |
| Feuillage d'automne | - | | - | - |
| Feuillage décoratif | - | - | - | - |
| Floraison | - | - | - | - |
| Fruits décoratifs | | - | - | - |
| Plantes de collections/rares | - | - | - | - |
| Ombre/fraicheur | | - | - | - |
| Arbres pour la Faune | Nourrit la faune/Mellifère | - | Propice à la nidification/Mellifère | Propice à la nidification/Nourrit la faune |
| Fruitiers - Comestibles | - | - | - | - |
| Croissance | Moyenne | Rapide | Moyenne | Lente |
| Résistance | Rustique | Rustique | Rustique/au calcaire | Rustique/au calcaire /à la pollution |
| Tronc/ bois décoratif | - | | - | - |
| Famille | Rosaceae | Rosaceae | Fagaceae | Taxaceae |
| Forme silhouette |
""
|
""
|
""
|
""
|
| Cépée | 400/450 | - | 1 033 € | - | - |
| Multitroncs | 400/450 | - | - | - | 1 365 € |
| Multitroncs | 350/400 | - | - | - | 1 077 € |
| Multitroncs | 300/350 | - | - | - | 862 € |
| Prix sur demande | 55/60 | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 50/55 | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 45/50 | - | - | - | - |
| Prix sur demande | 40/45 | - | - | - | - |
| Ramifié | Prix sur demande, nous consulter | - | - | - | - |
| Ramifié | 300/350 | - | - | - | 564 € |
| Ramifié | 250/300 | - | - | - | 470 € |
| Taillé en cône | 350/400 | - | - | - | 1 639 € |
| Taillé en cône | 150/175 | - | - | - | 446 € |
| Taillé en cône | 175/200 | - | - | - | 558 € |
| Taillé en cône | 200/250 | - | - | - | 698 € |
| Taillé en cône | 250/300 | - | - | - | 963 € |
| Taillé en cône | 300/350 | - | - | - | 1 262 € |
| Tige | 35/40 | 1 386 € | 1 518 € | - | - |
| Tige | 30/35 | - | 1 155 € | - | - |
| Tige | 25/30 | - | 858 € | 1 024 € | - |
| Tige | 20/25 | - | 660 € | 788 € | - |
| Tige | Prix sur demande | - | - | - | - |
| Taille supérieure |
-
|
-
|
-
|
-
|